| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 449 | 3435 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 448 | 4896 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 447 | 0699 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 446 | 0575 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 445 | 3429 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 444 | 2178 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 443 | 7343 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHN - 442 | 5095 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 441 | 0441 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | CHN - 440 | 0267 | 
 
                     
    
                     
                